価格 | 45,000,000円 | 最適用途 | 住宅用地・事業用地 |
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区東金町5丁目 | ||
最寄駅 | 常磐線金町駅徒歩19分 | ||
敷地面積 | 121.85u (実測) | その他私道面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
その他法令上の制限 | 第2種特別工業地区 最低限度高度(7m)防火 | ||
建蔽率 | 60%(備考欄参照) | 指定容積率 | 400% |
接道状況 | 東南約24m公道 | 地勢 | 平坦地 |
設備 | 公営水道・東電・都市ガス・本下水 | 建築条件 | なし |
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
備考 |
|