| 価格 | 56,800,000円 | 最適用途 | 住宅用地 集合住宅用地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江戸川区江戸川1丁目 | ||
| 最寄駅 | 都営新宿線瑞江駅徒歩16分 | ||
| 敷地面積 | 187.89u | その他私道面積 | 約2.9u(SB部分) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| その他法令上の制限 | 3種高度 江戸川1丁目地区地区計画 最低敷地面積:90u 航空法 景観法 | ||
| 建蔽率 | 60% | 指定容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東約3.1m公道 | 地勢 | 平坦地 |
| 設備 | 公営水道・東電・都市ガス・本下水 | 建築条件 | なし |
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 備考 |
|
||