価格 | 31,400,000円 | 最適用途 | 住宅用地 |
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区北葛西3丁目 | ||
最寄駅 | 都営新宿線船堀駅徒歩14分 | ||
敷地面積 | 73.69u | その他私道面積 | 126.63u×1333/126630 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
その他法令上の制限 | 準防火 2種高度(16m) 土地区画整理事業予定地内(要都計法53条許可)最低敷地面積:70u 航空法 景観法 | ||
建蔽率 | 50% | 指定容積率 | 100% |
接道状況 | 東南4m私道(42-1-5)間口:8.18m | 地勢 | その他 |
設備 | 公営水道・東電・都市ガス・本下水 | 建築条件 | なし |
現況 | 古屋あり | 取引態様 | 媒介 |
備考 |
|